Инновационный центр клинической стоматологии "ДЕЖАВЮ" | ||
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
Действует с: 28.05.2024 | ||
109153, г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, дом 16. | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
ОБЩИЕ | ||
12.6 | Справка о санации | 550,00 |
АНЕСТЕЗИЯ | ||
1.1 | Анестезия инфильтрационная | 770,00 |
1.2 | Анестезия аппликационная | 110,00 |
ДИАГНОСТИКА | ||
2.1 | Радиовизиография (снимок зуба во время консультации) | 600,00 |
2.2 | Радиовизиография (снимок зуба во время лечения зуба) | 600,00 |
2.3 | Радиовизиография (снимок зуба с распечаткой на принтере) | 600,00 |
2.4 | Электроодонтодиагностика одного зуба | 1000,00 |
2.5 | Ортопантомограмма 2D | 1800,00 |
2.6.1 | Диагностика с использованием микроскопа "Leica" | 3500,00 |
2.6.2 | Применение микроскопа "Leica" при постановке пломбы | 5000,00 |
2.6.3 | Применение микроскопа "Leica" при пломбировке одного канала зуба | 4500,00 |
2.6.4 | Применение микроскопа "Leica" при распломбировки одного канала зуба | 7000,00 |
2.6.5 | Применение микроскопа "Leica" при извлечении инородного тела из одного канала зуба | 12000,00 |
2.7. | Фотопротокол лица и полости рта человека | 1400,00 |
2.8.1 | КТ одной челюсти 3D на аппарате KAVO OP 3D (без расшифровки) | 3500,00 |
2.8.2 | КТ двух челюстей 3D на аппарате KAVO OP 3D (без расшифровки) | 4600,00 |
2.8.3 | КТ одного сегмента челюсти 3D на аппарате KAVO OP 3D (без расшифровки) | 2500,00 |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
3.1 | Реминерализация твердых тканей зуба | 660,00 |
3.2 | Герметизация фиссур одного зуба | 880,00 |
3.3 | Определение гигиенического индекса | 330,00 |
3.4 | Фторирование зуба | 330,00 |
3.5 | Защита от чувствительности одного зуба | 550,00 |
3.6 | Применение ликвидов: эмалевого одна манипуляция | 550,00 |
3.7 | Применение ликвивидов:дентинного одна манипуляция | 550,00 |
3.8 | Использование маркер-кариеса на один зуб | 220,00 |
3.9 | Глубокое фторирование 1-ой челюсти | 3080,00 |
3.10. | Покрытие зуба десенситайзером | 660,00 |
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА | ||
4.1 | Удаление зубного камня с одного зуба ультразвуком | 250,00 |
4.4.1 | Обработка зуба реминерализирующей лечебно-восстановительной гидроксиапатита NANO пастой APAPRO | 300,00 |
4.4.2 | Полировка зуба | 200,00 |
4.6.1 | Профессиональная чистка зубов всей полости рта(ультразвук + AIR Flow + паста с цирконием) покрытие зуов фторлаком | 9700,00 |
4.6.2 | Профессиональная чистка всей полости рта(ультразвук+ Air Flow + паста с цирконием) обработка зуба реминерализирующей лечебно-восстановительной NANO пастой APADENT Pro | 12700,00 |
4.6.3 | Шлифовка, полировка коронки зуба | 450,00 |
4.2 | Чистка одного зуба при помощи "Air-Flow" / "Kavo", Германия / | 300,00 |
4.4 | Обработка зуба антисептической пастой с одного зуба | 200,00 |
4.3 | Снятие налета пастой с цирконием одного зуба | 200,00 |
4.5 | Покрытие зуба Фторлаком | 200,00 |
4.6.4 | Доплата за использование в работе порошка и инструмента для "Air-Flow" фирмы "Kavo" | 550,00 |
4.7.1 | Покрытие зубов реминерализирующим гелем (две челюсти) | 1000,00 |
4.7.2 | Покрытие зубов реминерализирующим гелем (одна челюсть) | 750,00 |
4.7.3 | Покрытие зубов реминерализирующим гелем (один зуб) | 350,00 |
4.21 | Иньекция лекарственных веществ (отечественных) | 650,00 |
4.22 | Иньекция лекарственных веществ (импортных) | 1100,00 |
4.23 | Установка коффердама | 800,00 |
4.24 | Процедура с использованием аппарата "Оптодан" | 550,00 |
4.25 | Установка ретрактора OptraGate (Оптрагейт) | 700,00 |
4.26 | Ретракция десны | 550,00 |
4.27 | Лечение пародонта аппаратом "Вектор" ( в области одного зуба) | 1430,00 |
4.28 | Лечение пародонта аппаратом "Вектор" (одна челюсть) | 15400,00 |
ОБЩАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
4.7 | Кюретаж пародонтального кармана | 1450,00 |
4.8 | Открытый кюретаж одного зуба | 3850,00 |
4.9 | Аппликации лекарственных веществ | 600,00 |
4.10 | Избирательная шлифовка одного зуба | 330,00 |
4.11 | Лечебная повязка в области двух зубов с исп-м отечест-ых материалов | 440,00 |
4.12 | Лечебная повязка в области двух зубов с исп-м импортных материалов | 990,00 |
4.14 | Шинирование светоотверждаемыми материалами в области двух зубов | 3500,00 |
4.15 | Шинирование Риббондом в области двух зубов | 5800,00 |
4.16 | Антисептическая обработка карманов в области двух зубов | 770,00 |
4.18 | Лечение слизистой оболочки | 990,00 |
4.19 | Лечение пародонтальных и десневых карманов в области одного зуба | 1870,00 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
5.1 | Пломба из жидкого композита | 2750,00 |
5.2 | Пломба из стеклоиномерного цемента | 2200,00 |
5.3 | Временная пломба | 880,00 |
5.4 | Рекальцинирование мягкого дентина | 770,00 |
5.5 | Микроинвазивное лечение ранних стадий кариеса | 2970,00 |
5.6 | Формирование полости зуба | 880,00 |
5.7 | Снятие пломбы | 880,00 |
5.7.1 | Закрытие материалом перфорации зуба | 4950,00 |
НАЛОЖЕНИЕ ПРОКЛАДОК | ||
5.8 | Лечебная прокладка с содержанием кальция химического отверждения | 770,00 |
5.9 | Лечебная прокладка с содержанием кальция светового отверждения | 770,00 |
5.10 | Изолирующая прокладка из стеклоиономерного цемента химического отверждения | 770,00 |
5.11 | Изолирующая прокладка светового отверждения | 770,00 |
5.12 | Изоляция дна полости копаловым лаком | 770,00 |
5.13 | Лечебная прокладка | 770,00 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗРУШЕННОЙ КОРОНКИ ЗУБА | ||
5.14 | Установка парапульпарных штифтов | 1100,00 |
5.15 | Установка анкерного штифта | 1100,00 |
5.16 | Установка штифта C-post | 3300,00 |
ПЛОМБИРОВАНИЕ ПОЛОСТЕЙ фронтальной группы зубов: | ||
5.17 | Постановка пломбы светового отверждения, менее 12 зуба | 4950,00 |
5.18 | Постановка пломбы светового отверждения, 12 зуба | 5500,00 |
5.19 | Постановка пломбы светового отверждения, более 12 зуба | 6160,00 |
5.20 | Пломбирование полостей фронтальной группы зуба: менее 12 зуба | 4950,00 |
5.21 | Пломбирование полостей фронтальной группы зуба: 12 зуба | 5500,00 |
5.22 | Пломбирование полостей фронтальной группы зуба: более 12 зуба | 6160,00 |
5.21.1 | Эстетическая реставрация фронтальной группы зубов "Estelite quick" менее 12 зуба | 8250,00 |
5.22.2 | Эстетическая реставрация фронтальной группы зубов "Estelite quick" более 12 зуба | 9900,00 |
5.22.1 | Доплата за использование пломбировочного материала "ESTELITE" на фронтальную группу зубов | 1100,00 |
ПЛОМБИРОВАНИЕ ПОЛОСТЕЙ жевательной группы зубов: | ||
5.23 | Постановка пломбы светового отверждения, менее12 зуба | 5250,00 |
5.24 | Постановка пломбы светового отверждения, 12 зуба | 5850,00 |
5.25 | Постановка пломбы светового отверждения, более 12 зуба | 7700,00 |
5.26 | Пломбирование полостей жевательной группы зуба: менее 12 | 5250,00 |
5.27 | Пломбирование полостей жевательной группы зуба: 12 зуба | 5850,00 |
5.28 | Пломбирование полостей жевательной группы зуба: более 12 зуба | 7700,00 |
5.25.1 | Доплата за использование пломбировочного материала "ESTELITE" на жевательную группу зубов | 900,00 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА И ПЕРИОДОНТИТА | ||
5.29 | Трепанация коронки зуба | 880,00 |
5.30 | Механическая обработка канала | 990,00 |
5.30.1 | Механическая обработка одного канала файлами системы "Reciproc" | 3850,00 |
5.30.2 | Механическая обработка одного канала с использованием эндомотора | 1650,00 |
5.31 | Медикаментозная обработка канала | 650,00 |
5.32 | Медикаментозная обработка канала ультразвуком VDW Ultra | 990,00 |
5.33 | Девитализация пульпы с использованием импортного материала | 770,00 |
5.34 | Лечебная процедура использованием аппарата "Оптодан" или "УФО" | 770,00 |
5.35 | Депофорез - 1 сеанс одного канала | 770,00 |
5.36 | Временная пломбировка | 990,00 |
5.37 | Повязка временная с крезофеном | 990,00 |
ПЛОМБИРОВКА ОДНОГО КАНАЛА | ||
5.38 | Пломбировка одного канала импортными пастами | 1100,00 |
5.39 | Пломбировка одного канала импортными кальций содержащими пастами | 1100,00 |
5.40 | Пломбировка одного канала с использованием гуттаперчи | 1100,00 |
5.41 | Пломбировка одного канала с использованием герметика | 1100,00 |
5.42 | Пломбировка одного канала при частичной проходимости канала | 990,00 |
5.43 | Временная пломбировка одного канала | 1100,00 |
5.44 | Пломбировка одного канала с использованием атацамита | 1100,00 |
РАСПЛОМБИРОВКА ОДНОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА | ||
5.45 | Распломбировка одного корневого канала запломбированного цементом | 1320,00 |
5.46 | Распломбировка одного корневого канала запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1320,00 |
5.47 | Распломбировка одного корневого канала запломбированного эвгеноловой пастой, гуттаперчей | 990,00 |
5.48 | Распломбировка одного корневого канала ультразвуком VDW Ultra | 2200,00 |
5.49 | Механическая обработка облитерированного канала | 880,00 |
5.50 | Извлечение инородного тела из канала 1 степени сложности | 1540,00 |
5.51 | Извлечение инородного тела из канала 2 степени сложности | 2200,00 |
5.52 | Извлечение инородного тела из канала 3 степени сложности | 2860,00 |
5.53 | Извлечение инородного тела из канала с помощью ультразвука VDW Ultra | 4950,00 |
5.54 | Извлечение анкерного штифта из зуба | 2750,00 |
5.55 | Временная повязка с эндосольвом, ларгалом | 770,00 |
5.55.1 | Подготовка корневого канала под культевую вкладку | 2530,00 |
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | ||
5.56 | Внутриканальное отбеливание | 7480,00 |
5.57 | Профессиональное отбеливание Opalescence Xtra Boost "Опалесценс" | 29990,00 |
5.58 | Профессиональное отбеливание с использованием лазера "DOCTOR SMILE WISER" | 39000,00 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
ЛЕЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ | ||
6.1 | Аппликационная анестезия | 440,00 |
6.2 | Инфильтрационная анестезия | 990,00 |
6.3 | Пломба из светоотверждаемого композита | 2420,00 |
6.4 | Пломба из светоотверждаемого композита / фронтальные зубы | 3080,00 |
6.5 | Пломба из стеклоиномерного цемента | 2200,00 |
6.6 | Прокладка | 770,00 |
6.7 | Временная пломба | 770,00 |
6.8 | Девитализирующая паста с содержанием мышьяка | 770,00 |
6.9 | Пломбировка 1 канала любыми материалами | 1650,00 |
6.10 | Лечение пульпита препаратом "Пульпотек" | 7700,00 |
6.10.1 | Лечение пульпита препаратом "Пульпотек" первое посещение | 3850,00 |
6.10.2 | Лечение пульпита препаратом "Пульпотек" второе посещение | 3850,00 |
6.11 | Раскрытие периодонтитного зуба | 770,00 |
6.12 | Формирование полости зуба | 660,00 |
6.13 | Герметизация фиссур композитом | 1870,00 |
6.14 | Лечение процесса кариеса молочных зубов | 1870,00 |
6.15 | Профилактический осмотр с составлением справки | 550,00 |
6.16 | Комплексная чистка зубов временного прикуса | 4950,00 |
6.17 | Комплексная чистка зубов сменного прикуса | 6050,00 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
ДИАГНОСТИКА МОДЕЛИРОВАНИЕ | ||
13.1.1 | Изготовление лабораторной модели (из супер гипса) | 1650,00 |
13.1.2 | WAX.UP- моделировка одного зуба на воске "Стандарт" | 3300,00 |
13.1.3 | WAX.UP - моделировка одного зуба на воске "Люкс" | 5500,00 |
13.1.4 | 3D - моделирование (одной коронки) | 2750,00 |
13.1.5 | Прикусной шаблон на жестком базисе для определения центрального соотношения челюстей | 4400,00 |
13.1.6 | Изготовление диагнотических моделей (верхняя и нижняя челюсть) с гипсовкой в артикуляре | 5500,00 |
13.1.7 | Определение прикуса с использованием лицевой дуги и установказагипсовка моделей в артикулятор | 6600,00 |
13.1.8 | Изготовление диагностической модели (цифровой) | 7700,00 |
13.1.9 | Диагностическая постановка зубов на жестком базисе | 8800,00 |
13.1.10 | Диагностика и выполнение работы с использованием артикулятора и лицевой дуги | 9900,00 |
13.1.11 | Мышечная релаксация плюс депрограммирование мышц | 5500,00 |
СНЯТИЕ КОРОНОК | ||
13.2.1 | Снятие штампованной металлической коронки | 1650,00 |
13.2.2 | Снятие металлокерамической | 3300,00 |
13.2.3 | Снятие цельнокерамической коронкикоронки на основе циркония цельнолитой коронки | 5500,00 |
13.2.4 | Извлечение культевой штифтовой вкладки | 3300,00 |
ФИКСАЦИЯ КОРОНОК | ||
13.3.1 | Фиксация коронки на временный цемент | 275,00 |
13.3.2 | Фиксация коронки , вкладки на постоянный цемент. | 1100,00 |
13.3.3 | Фиксация винира или цельнокерамической коронки | 2200,00 |
13.3.4 | Удаление старого материала (цемента) из полости коронки (перед установкой коронки) | 550,00 |
КОРОНКИ - пластмассовые (временные) | ||
13.4.1 | Временная пластмассовая коронка изготовленная прямым методом . | 3080,00 |
13.4.2 | Временная пластмассовая коронка изготовленная на CADCAM. | 7700,00 |
13.4.3 | Временная пластмассовая коронка на имплант изготовленная на CADCAM (с фикс. на врем. цемент) | 12100,00 |
13.4.4 | Временная пластмассовая коронка на эстетическом абатменте изготовлен на CADCAM (с фикс. на врем. цемент) | 14300,00 |
13.4.4.1 | Временная пластмассовая коронка на индивидуальном эстетическом абатменте "EsthetiCap" (с фикс. на врем. цемент) | 17600,00 |
13.4.5 | Перенос восковой моделиовки пластмассой в полость рта на необточенные зубы (за один зуб) | 1430,00 |
13.4.6 | Индивидуализация зонеы прорезывания | 2750,00 |
13.4.7 | Временная пластмассовая коронка "армированная" изготовленная на CADCAM | 12100,00 |
КОРОНКИ - штампованные | ||
13.5.1 | Зуб литой | 5500,00 |
13.5.3 | Коронка штампованная металлическая | 6600,00 |
13.5.2 | Зуб литой с напылением | 7700,00 |
13.5.4 | Коронка штампованная металлическая с напылением | 7700,00 |
13.5.5 | Коронка штампованная металлическая с пластмассовой облицовкой | 8800,00 |
13.5.6 | Коронка штампованная металлическая с пластмассовой облицовкой и напылением | 9900,00 |
13.5.7 | Коронка штампованная металлическая бюгельная | 9900,00 |
13.5.8 | Коронка штампованная металлическая бюгельная с напылением | 11000,00 |
13.5.9 | Фасетка с пластмассовой облицовкой | 6600,00 |
13.5.10 | Фасетка с пластмассовой облицовкой и напылением | 7700,00 |
КОРОНКИ - металлические | ||
13.6.1 | Коронка металлическая цельнолитая кобальт-хромовый сплав | 9900,00 |
13.6.2 | Коронка металлическая цельнолитая кобальт-хромовый сплав с напылением под золото | 1100,00 |
13.6.3 | Коронка металлическая цельнолитая (титановая) | 16500,00 |
13.6.4 | Коронка металлическая фрезерованная (титановая) CADCAM | 19800,00 |
13.6.4.1 | Коронка металлическая фрезерованная (кобаль-хромовый сплав) CADCAM | 13200,00 |
13.6.5 | Коронка телескопическая | 19800,00 |
13.6.6 | Коронка металлическая цельнолитая ПЛАГОДЕНТ Аи 85 % | 38500,00 |
ВКЛАДКИ - металлические | ||
13.7.1 | Вкладка культевая (металлическая) | 8250,00 |
13.7.2 | Вкладка культевая разборная (металлическая) | 9900,00 |
13.7.3 | Вкладка культеая (металлическая, облицованная опаковой керамикой) | 9350,00 |
13.7.4 | Вкладка культевая разборная (металлическая, облицованная опаковой керамикой) | 10450,00 |
13.7.5 | Вкладка одноканальная "Драг.спец.сплав" (без стоимости металла) | 9900,00 |
13.7.6 | Вкладка разборная "Драг.спец.сплав" (без стоиомсти металла) | 11550,00 |
13.7.7 | Вкладка культевая (титановая) | 16500,00 |
13.7.8 | Вкладка культевая разборная (титановая) | 18700,00 |
13.7.9 | Вкладка культевая СПС (серебряно-палладиевый сплав) | 22000,00 |
13.7.10 | Вкладка культевая разборная СПС (серебряно-палладиевый сплав) | 24200,00 |
13.7.11 | Вкладка культевая (металлическая, ооблицованная прессованной керамикой "IPS E.MAX) | 29700,00 |
13.7.12 | Вкладка культевая разборная (металлическая, облицованная прессованной керамикой "PS E.MAX) | 31900,00 |
13.7.13 | Вкладка культевая (титановая, облицованная прессованной керамикой "IPS E.MAX") | 33000,00 |
13.7.14 | Вкладка культевая разборная (титановая, облицованная прессованной керамикой "IPS E.MAX") | 35200,00 |
ВКЛАДКИ - керамические и циркониевые | ||
13.8.1 | Вкладканакладка цельнокерамичевкая (диксилит лития) "IPS E.MAX" - "СТАНДАРТ" | 30800,00 |
13.8.2 | Вкладканакладка цельнокерамическая (диксилит лития) "IPS E.MAX" - "ЛЮКС" | 35200,00 |
13.8.3 | Вкладка культевая цельнокерамическая DIOKCID ZIRCONIA | 30800,00 |
13.8.3.1 | Вкладка культевая цельнокерамическая DIOKCID ZIRCONIA - "Эстетик" | 38500,00 |
13.8.4 | Вкладка культевая цельнокерамическая разборная DIOKCID ZIRCONIA | 35200,00 |
13.8.4.1 | Вкладка культевая цельнокерамическая разорная DIOKCID ZIRCONIA - "Эстетик" | 44000,00 |
КОРОНКИ - металлокерамические | ||
13.9.1 | Коронка металлокерамическая "СТАНДАРТ" | 20900,00 |
13.9.2 | Коронка металлокерамическая "ЛЮКС" с использованием эффект масс и красок | 23100,00 |
13.9.3 | Коронка металлокерамическая "ЭСТЕТИК" с использованием эффект масс и красок | 27500,00 |
13.9.4 | Коронка металлокерамическая "ЭСТЕТИК" на каркасе CADCAM | 29700,00 |
13.9.5 | Коронка металлокерамическая на спец сплаве "ПЛАГОДЕНТ" Аи 85 % (без стоимости металла) | 29700,00 |
13.9.6 | Коронка металлокерамическая на каркасе СЛП селективное спекание | 31900,00 |
КОРОНКИ - керамические | ||
13.10.1 | Коронка цельнокерамическая (диксиликат лития) "IPS E.MAX"- "CТАНДАРТ" | 36300,00 |
13.10.2 | Кронка цельнокерамическая (диксликат лития) "IPS E.MAX" - "ЛЮКС" | 38500,00 |
13.10.3 | Коронка цельнокерамическая (на огнеупорной модели, метод послойного нанесения керамики) "ЛЮКС" | 44000,00 |
13.10.4 | Коронка цельнокерамическая (на огнеупорной модели, метод послойного нанесения) "ЭСТЕТИК" | 49500,00 |
ВИНИРЫ керамические | ||
13.11.1 | Винир цельнокерамический (диксиликат лития) "IPS E.MAX" - "СТАНДАРТ" | 38500,00 |
13.11.2 | Винир цельнокерамический (диксиликат лития) "IPS E.MAX" -"ЛЮКС" | 41800,00 |
13.11.3 | Винир цельнокерамический (изготовленный на огнеупорной модели, методок послойного нанесения) | 49500,00 |
13.11.3.1 | Винир цельнокерамический (изготовленный на огнеупорной модели, метод послойного нанесения) - "ЭСТЕТИК" | 52800,00 |
13.11.4 | Винир (коронка) цельнокерамический супертонкий "REFRAKTOP on prep" | 55000,00 |
КОРОНКИ - циркониевые (по технологии CADCAM) | ||
13.12.1 | Коронка циркониевая "KATANA" (по технологии CADCAM в полную анатомию) "СТАНДАРТ" | 38500,00 |
13.12.2 | Коронка циркониевая "KATANA" (по технологии CADCAM в полную анатомию) "ЛЮКС" | 41800,00 |
13.12.3 | Коронка циркониевая "DIOKCID ZIRCONIA" - "СТАНДАРТ" с нанесением керамики) | 44000,00 |
13.12.4 | Коронка циркониевая "DIOKCID ZIRCONIA" - "ЛЮКС" (с нанесением керамики) | 49500,00 |
13.12.5 | Коронка циркониевая "DIOKCID ZIRCONIA" - "ЭСТЕТИК" (с нанесением керамики) | 55000,00 |
КОРОНКИ- металлокерамические на имплантатах | ||
13.13.1 | Коронка металлокерамическая на имплантате "СТАНДАРТ" (на титановом абатменте) | 41800,00 |
13.13.2 | Коронка металлокерамическая на имплантате "ЛЮКС" (на титановом абатменте) | 47300,00 |
13.13.3 | Коронка металлокерамическая на имплантате (каркас CADCAM на титановом абатменте) - "СТАНДАРТ" | 49500,00 |
13.13.4 | Коронка металлокерамическая на имплантате (каркас CADCAM на титановом абатменте) - "ЛЮКС" | 53900,00 |
13.13.5 | Коронка металлокерамическая на имплантате (каркас CADCAM на титановом абатменте) "ЭСТЕТИК" | 58300,00 |
КОРОНКИ - циркониевые на имплантатах (по технологии CADCAM , IPS E.MAX) | ||
13.14.1 | Коронка ( циркониевая, "IPS E.MAX) на имплантате (в полную анатомию, включая титановое основание и фиксацию трансоклюзионным винтом) | 52800,00 |
13.14.2 | Коронка циркониевая на имплантате (на титановом абатменте) "СТАНДАРТ" (с нанесением керамики) | 55000,00 |
13.14.3 | Коронка циркониевая на имплантате "ЛЮКС" (с нанесением керамики) | 58300,00 |
13.14.4 | Коронка циркониевая на имплантате (на циркониевом абатменте) "СТАНДАРТ" (с нанесением керамики) | 61600,00 |
13.14.5 | Коронка циркониевая на имплантате (на циркониевом абатменте) "ЛЮКС" ( с нанесением керамики) | 66000,00 |
13.14.6 | Коронка циркониевая на имплантате (на циркониевом абатменте) "ЭСТЕТИК" (с нанесением керамики) | 70400,00 |
СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | ||
13.15.1 | Индивидуальная ложка для съемного протеза | 3300,00 |
13.15.2 | Каппа (для отбеливания, бруксизма) изготовленная вакуум-формере | 9900,00 |
13.15.3 | Иммедиат протез (временный протез) | 20900,00 |
13.15.4 | Косметическая пластинка (на 1-2 зуба) | 20900,00 |
13.15.5 | Окклюзионная шина - "ПОЗИЦИОНЕР" | 22000,00 |
13.15.6 | Окклюзионная шина - "ОРТОТИК" | 52800,00 |
13.15.6.1 | Окклюзионная шина - "ОРТОТИК" в полную анатомию с двойной фиксацией | 99000,00 |
13.15.7 | Съемный протез базис и зубы пр-ва Россия (включая коррекцию протеза не более 2-х раз) | 27500,00 |
13.15.8 | Съемный протез базис пр-ва Япония, зубы пр-ва Германия (включая коррекцию протеза не более 2-х раз) | 30800,00 |
13.15.9 | Съемный протез базис и зубы пр-ва Германия (включая коррекцию протеза не более 2-х раз) | 33000,00 |
13.15.9.1 | Съёмный протез с фиксацией на 2-а имплантата с шаровидными аттачментами - базис и зубы производства Германия (включая коррекцию протеза не более 2-х раз) | 93500,00 |
13.15.10 | Съемный и частично съемный протез "VERTEX ThermoSens" безмономерная пластмасса, Германия(включая коррекцию протеза не более 2-х раз) | 49500,00 |
13.15.10.1 | Съемный и частично съемный протез нейлоновый /базис и зубы пр-ва Германия/ (включая коррекцию протеза не более 2-х раз) | 44000,00 |
13.15.11 | Съемный протез с фиксацией на 4-х МИНИ-имплантатах, под ключ, нижнюю челюсть (включая коррекцию протеза не более 2-х раз) | 308000,00 |
13.15.12 | Съемный протез с фиксацией на 6-ти МИНИ имплантатах, под ключ, верхняя челюсть (включая коррекцию протеза не более 2-х раз) | 385000,00 |
13.15.13 | Съемный протез с опорой на имплантаты с балочным креплением "БРЕДЕНТ"(включая коррекцию протеза не более 2-х раз) | 374000,00 |
13.15.14 | Съемный протез с опорой на имплантаты с балочным креплением "МК-1"(включая коррекцию протеза не более 2-х раз) | 418000,00 |
13.15.19 | Доплта к съемному протезу за использование армированной сетки | 5500,00 |
13.15.20 | Доплата к семному протезу за использование мягкой прокладки | 5500,00 |
13.15.21 | Приварка отломившегося зуба к съемному протезу | 2750,00 |
13.15.22 | Приварка нового зуба к съемному протезу | 3080,00 |
13.15.23 | Перебазировка съемного или бюгельного протеза (акрилового базиса) | 4950,00 |
13.15.24 | Починка съемного протеза (устранение переломов, трещин, чистка протеза) | 4950,00 |
13.15.25 | Починка в съемном протезе металлического каркаса | 5500,00 |
13.15.26 | Замена матрицы в съемном протезе на мини-имплантах | 3800,00 |
13.15.27 | Замена матрицы в съемном протезе на замке типа "Бредент" | 3800,00 |
13.15.28 | Съемный протез с опорой на 2 имплантата с замковой фиксацией. | 209000,00 |
13.15.28.1 | Коррекция съемного протеза | 2750,00 |
13.15.29 | Замена зубов на съемном протезе с опорой на импланты с балочным креплением. | 33000,00 |
13.15.30 | Металлический каркас в съемном протезе. | 27500,00 |
13.15.31 | Замена замка съемного протеза на балке | 13200,00 |
13.15.32 | Съемный протез с фиксацией на 2-а имплантата с шаровидными аттачментами - базис и зубы пр-ва Германия (включая коррекцию протеза не более 2-х раз) | 71500,00 |
13.15.33 | Установка в съемный протез одного шаровидного аттачмента FRIADENT, DENTSPLY | 38500,00 |
БЮГЕЛЯ | ||
13.16.1 | Бюгельный протез на мателлических кламерах | 38500,00 |
13.16.2 | Бюгельный протез на замках | 44000,00 |
13.16.3 | Бюгельный протез на кламмерах "Квадротти" | 52800,00 |
13.16.4 | Бюгельный протез шинирующий | 60500,00 |
13.16.5 | Бюгельный на телескопичесих короонках | 77000,00 |
13.16.6 | Замок "Бредент" | 7700,00 |
13.16.7 | Замок "ЗЛ" | 16500,00 |
13.16.8 | Замок "МК-1" | 22000,00 |
13.16.9 | Доплата за бюгель изготовленный на каркасе из ТИТАНА (Тi-1, 99,5 %) | 33000,00 |
СЛЕПКИ И МОДЕЛИ | ||
13.17.1 | Слепок альгинатный | 770,00 |
13.17.2 | Слепок силиконовый | 1100,00 |
13.17.3 | Слепок силиконовый двухслойный | 1650,00 |
13.17.4 | Слепок функциональный для съемного протезирования | 1100,00 |
13.17.5 | Силиконовые прикусные шаблоны | 1100,00 |
13.17.6 | Гипсовая модель (из гипса 3 ласса) | 770,00 |
13.17.7 | Гипсовая модель (из гипса 4 класса) | 990,00 |
Дополнительные зуботехничекие работы и услуги | ||
13.18.1 | Изготовление абатмент чека | 660,00 |
13.18.2 | Изготовление трансфер чека | 660,00 |
13.18.3 | Индивидуальная ложка светоотверждаемая | 3850,00 |
13.18.4 | Окклюзионная металличекая накладка на коронку | 6050,00 |
13.18.5 | Дублирование восковой моделировки | 5500,00 |
13.18.6 | Изготовление силиконового ключа на одну челюсть | 5500,00 |
13.18.7 | Доплата за изготовление одиночных коронок, последовательно на одной челюсти (более 2-х подряд) за 1 единицу | 4950,00 |
13.18.8 | Доплата за срочность изготовления любой конструкции | 27500,00 |
13.18.9 | Доплата за изготовление искусственной десны на одной коронке | 6050,00 |
13.18.10 | Доплата за фиксацию коронки на имплантате трансоклюзионным винтом | 8800,00 |
13.18.11 | Доплата за использование одного зуба "YETI TRIBOS" (Германия) | 770,00 |
13.18.12 | Доплата за использование зубов "YETI TRIBOS" (Германия). на один съемный протез | 6600,00 |
13.18.13 | Доплата за использование одного зуба "Ivoclar IVOCRYL (Германия) | 550,00 |
13.18.14 | Доплата за использование зубов "Ivoclar IVOCRYL" (Германия) на один съемный протез | 4950,00 |
13.18.15 | Напыление бюгеля специальным сплавом "КЭМАДЕНТ" 98,5 % | 23650,00 |
13.18.16 | Напыление внутренней части коронок специальным сплавом "КАМЭДЕНТ" 98,5% | 25300,00 |
13.18.17 | Спец. сплав "ГОЛХАДЕНТ" Аи 75 % для вкладом (за 1 грамм) | 19800,00 |
13.18.18 | Специальный сплав "ПЛАГОДЕНТ" Аи 85% цельнолитые корони (за 1 грамм) | 19800,00 |
13.18.19 | Спец. сплав "КАСДЕНТ-Б" Аи 72 % для бюгельных протезов (за 1 грамм) | 19800,00 |
13.18.24 | Доплата за изготовление коронок "Мастер техником" ( за 1 единицу) | 1650,00 |
13.18.20 | Доплата за изготовление гирлянды на металлокерамической коронке | 38500,00 |
13.18.21 | Доплата за изготовление дополнительного крепления в индивидуальном аббатменте | 3850,00 |
13.18.22 | Индивидуализация трансфера | 3850,00 |
13.18.23 | Индивидуализация временного абатмента композитом | 13200,00 |
